UniImmo: EuropaFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.01.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.01.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |
Wertentwicklung | 2,57 | 2,49 | 1,31 | 1,89 | 2,02 | 1,76 | 0,72 | -0,13 |
+/- Kategorie | 3,16 | 2,99 | 2,22 | 2,31 | 1,36 | 3,17 | -0,69 | -0,30 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 42 | 61 | 67 | 68 | 65 | 48 | 56 | 93 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 06.02.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 0,00 | - |
1 Woche | 0,06 | 0,04 | - |
1 Monat | -0,09 | -0,19 | - |
3 Monate | -0,19 | -0,21 | - |
6 Monate | 0,00 | -0,06 | - |
lfd. Jahr | -0,09 | -0,21 | - |
1 Jahr | 0,48 | -3,29 | - |
3 Jahre p.a. | 1,40 | -0,57 | - |
5 Jahre p.a. | 1,47 | -0,84 | - |
10 Jahre p.a. | 2,03 | -0,71 | - |
Kategorie: Immobilienfonds Europa | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.01.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,31 | 0,26 | 0,09 | 0,05 |
2023 | 0,44 | 0,35 | 0,37 | 0,59 |
2022 | 0,52 | 0,31 | 0,48 | 0,70 |
2021 | 0,45 | 0,26 | 0,52 | 0,66 |
2020 | 0,46 | 0,18 | 0,29 | 0,37 |
Werbung |