Templeton Global Total Return Fund N(acc)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 8,40 | -9,66 | 3,66 | 0,94 | -14,90 | 1,36 | -6,68 | -2,21 |
+/- Kategorie | 0,25 | -6,03 | 4,71 | -8,22 | -13,73 | -3,00 | -0,88 | -3,58 |
+/- Category Index | 3,26 | -3,99 | -0,12 | -7,87 | -15,08 | -1,17 | 4,08 | -2,69 |
Perzentil in Kategorie (%) | 9 | 95 | 22 | 96 | 100 | 68 | 51 | 100 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 24.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,09 | 1,40 | 0,11 |
1 Woche | 0,73 | 2,06 | 1,07 |
1 Monat | 0,14 | 1,72 | -1,50 |
3 Monate | -0,85 | -0,01 | -2,47 |
6 Monate | -3,36 | 1,24 | -0,14 |
lfd. Jahr | -0,93 | -0,77 | -3,46 |
1 Jahr | -9,78 | -6,25 | -4,64 |
3 Jahre p.a. | -5,84 | -8,02 | -3,39 |
5 Jahre p.a. | -2,92 | -5,18 | -4,41 |
10 Jahre p.a. | -0,87 | -3,19 | -2,88 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | 1,64 | -6,68 | -2,84 | 1,27 |
2021 | 1,18 | 0,38 | -0,60 | 0,41 |
2020 | -5,33 | -1,79 | -5,68 | -2,95 |
2019 | 3,16 | -0,14 | -0,74 | -1,29 |
2018 | -1,26 | 0,47 | 0,33 | 4,15 |
Werbung |