DWS ESG Stiftungsfonds LDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR defensiv | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR | |
Beta | 0,59 | 0,18 |
Alpha | 0,49 | 1,02 |
Werbung |