JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -11,6 | 35,0 | -15,5 | 18,7 | -6,4 |
![]() | +/-Kat | -0,5 | 2,9 | -0,9 | -1,3 | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | -9,7 | - |
Kategorie: Aktien Osteuropa | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Eur TME NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 17.02.2023 | EUR 0,31 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | - | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Osteuropa | |
WKN | 602961 | |
ISIN | LU0117895796 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.02.2023 | EUR 3,85 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.02.2023 | EUR 0,12 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.01.2022 | 2,81% |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
Following the recent suspension in trading of JPM Emerging Europe Equity, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 4 Feb 2022.Oleg Biryulyov... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 20 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 20 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) - EUR |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Zentral- und Osteuropa. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Oleg Biryulyov 01.06.2002 | ||
Pandora Omaset 03.07.2017 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 13.10.2000 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR | Morningstar EM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) - EUR | 31.10.2023 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 15,45 |
![]() | ![]() | 8,24 |
![]() | ![]() | 7,72 |
![]() | ![]() | 6,55 |
![]() | ![]() | 6,40 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) - EUR |