UBS (D) Equity Fund - Global OpportunityAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -2,63 | 28,74 | 7,09 | 27,71 | -18,62 | 8,00 | 14,78 | -3,50 |
+/- Kategorie | 3,16 | -2,86 | -10,01 | 5,57 | 3,85 | -10,79 | -5,95 | 1,09 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,84 | 4,70 | -17,23 | -15,13 | 0,84 |
Perzentil in Kategorie (%) | 11 | 33 | 30 | 28 | 32 | 93 | 75 | 30 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,87 | -0,39 | 0,00 |
1 Woche | -1,09 | -0,03 | 0,59 |
1 Monat | -0,85 | -0,17 | -0,18 |
3 Monate | 0,84 | -1,92 | -5,12 |
6 Monate | -4,46 | 2,23 | 1,98 |
lfd. Jahr | -2,61 | 2,03 | 1,94 |
1 Jahr | 2,94 | 0,83 | -2,29 |
3 Jahre p.a. | 6,88 | -3,39 | -8,21 |
5 Jahre p.a. | 6,52 | -2,49 | -5,53 |
10 Jahre p.a. | 6,35 | -1,66 | -4,04 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,39 | - | - | - |
2024 | 7,86 | 1,88 | 0,68 | 3,75 |
2023 | 0,69 | 4,38 | -0,45 | 3,22 |
2022 | -9,65 | -8,52 | -0,99 | -0,56 |
2021 | 8,14 | 8,00 | 2,21 | 6,98 |
2020 | -14,70 | 18,69 | 4,69 | 1,03 |
Werbung |