Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -6,77 | 21,53 | 24,71 | 4,61 | -16,42 | -2,13 | 14,73 | -3,12 |
+/- Kategorie | 6,16 | 0,01 | 8,45 | 1,11 | -0,43 | -0,21 | -1,73 | 0,36 |
+/- Category Index | 1,18 | 1,31 | 10,56 | 1,22 | -3,66 | -5,54 | -2,94 | -1,31 |
Perzentil in Kategorie (%) | 7 | 44 | 19 | 36 | 52 | 57 | 67 | 46 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,57 | 0,33 | -0,06 |
1 Woche | -1,32 | -0,57 | -0,48 |
1 Monat | -0,90 | 0,35 | -0,64 |
3 Monate | -2,55 | -2,34 | -4,53 |
6 Monate | -1,13 | 1,67 | -1,70 |
lfd. Jahr | -1,18 | 1,12 | -1,76 |
1 Jahr | 0,59 | -1,22 | -5,29 |
3 Jahre p.a. | 0,17 | -1,94 | -5,13 |
5 Jahre p.a. | 4,73 | 0,75 | -1,21 |
10 Jahre p.a. | 5,76 | 1,75 | 0,49 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,06 | - | - | - |
2024 | 4,44 | 8,94 | 3,02 | -2,11 |
2023 | 5,36 | -4,66 | -1,80 | -0,78 |
2022 | -8,08 | 1,43 | -10,42 | 0,08 |
2021 | 6,35 | 0,92 | -5,85 | 3,53 |
2020 | -18,08 | 20,14 | 8,96 | 16,30 |
Werbung |