Templeton Global Total Return Fund I(acc)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | -8,51 | 4,97 | 2,19 | -13,83 | 2,65 | -5,51 | 2,16 | 4,07 |
+/- Kategorie | -4,89 | 6,02 | -6,97 | -12,66 | -1,71 | 0,29 | -2,34 | 0,09 |
+/- Category Index | -2,53 | 1,06 | -6,36 | -13,96 | 1,21 | 6,46 | 0,55 | 1,71 |
Perzentil in Kategorie (%) | 89 | 6 | 92 | 99 | 60 | 44 | 79 | 45 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,02 | -0,22 | 0,10 |
1 Woche | 1,31 | 0,47 | 0,50 |
1 Monat | 2,96 | 1,47 | 1,30 |
3 Monate | 7,42 | 4,82 | 3,56 |
6 Monate | 3,33 | 0,42 | -0,02 |
lfd. Jahr | 4,55 | -0,28 | 1,52 |
1 Jahr | 10,08 | 2,94 | 3,56 |
3 Jahre p.a. | 0,36 | -0,93 | 2,84 |
5 Jahre p.a. | -2,35 | -3,49 | -0,53 |
10 Jahre p.a. | 0,41 | -2,11 | -1,10 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,41 | -3,38 | 6,21 | - |
2023 | -0,62 | -0,97 | -1,11 | 4,97 |
2022 | 1,93 | -6,39 | -2,55 | 1,61 |
2021 | 1,52 | 0,66 | -0,28 | 0,72 |
2020 | -5,03 | -1,48 | -5,38 | -2,67 |
2019 | 3,45 | 0,17 | -0,38 | -1,01 |
Werbung |