Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund DH-BAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global diversifiziert USD-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alpha | -1,04 | -1,04 |
Werbung |