Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation EUR HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -6,17 | 3,93 | -3,47 | -2,03 | -7,69 | 4,16 | 2,65 | 2,02 |
+/- Kategorie | -1,97 | -2,52 | -6,64 | -1,52 | 2,73 | -1,56 | -1,09 | 0,58 |
+/- Category Index | -5,25 | -1,03 | -7,93 | 0,49 | 6,85 | -0,10 | 1,22 | 1,06 |
Perzentil in Kategorie (%) | 85 | 81 | 98 | 81 | 30 | 74 | 71 | 25 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,12 | -0,10 | -0,03 |
1 Woche | 0,45 | 0,25 | 0,23 |
1 Monat | 0,85 | 0,24 | 0,46 |
3 Monate | 1,23 | -0,03 | 0,39 |
6 Monate | 2,11 | 0,65 | 1,61 |
lfd. Jahr | 2,64 | 0,62 | 1,58 |
1 Jahr | 4,35 | -0,02 | 1,73 |
3 Jahre p.a. | 2,44 | -0,84 | 1,26 |
5 Jahre p.a. | 0,55 | 0,00 | 2,57 |
10 Jahre p.a. | -0,99 | -1,70 | -1,12 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,60 | - | - | - |
2024 | 0,81 | 0,05 | 3,26 | -1,44 |
2023 | -0,24 | -0,46 | -0,32 | 5,25 |
2022 | -3,00 | -3,17 | -1,11 | -0,61 |
2021 | 2,30 | -1,50 | -0,89 | -1,90 |
2020 | -14,54 | 9,06 | 2,09 | 1,45 |
Werbung |