Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -6,17 | 3,93 | -3,47 | -2,03 | -7,69 | 4,16 | 2,65 | 1,79 |
+/- Kategorie | -1,97 | -2,52 | -6,64 | -1,52 | 2,73 | -1,56 | -1,09 | 0,74 |
+/- Category Index | -5,25 | -1,03 | -7,93 | 0,49 | 6,85 | -0,10 | 1,22 | 0,24 |
Perzentil in Kategorie (%) | 85 | 81 | 98 | 81 | 30 | 74 | 71 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,09 | 0,06 | 0,01 |
1 Woche | 0,94 | 0,33 | 0,19 |
1 Monat | 0,19 | -0,18 | -0,57 |
3 Monate | 1,29 | 0,54 | 0,03 |
6 Monate | 1,88 | 0,30 | 0,23 |
lfd. Jahr | 1,79 | 0,41 | 0,24 |
1 Jahr | 5,50 | 0,32 | 0,20 |
3 Jahre p.a. | 1,25 | -0,46 | 1,16 |
5 Jahre p.a. | 1,04 | -0,02 | 2,89 |
10 Jahre p.a. | -1,05 | -1,56 | -1,04 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,60 | - | - | - |
2024 | 0,81 | 0,05 | 3,26 | -1,44 |
2023 | -0,24 | -0,46 | -0,32 | 5,25 |
2022 | -3,00 | -3,17 | -1,11 | -0,61 |
2021 | 2,30 | -1,50 | -0,89 | -1,90 |
2020 | -14,54 | 9,06 | 2,09 | 1,45 |
Werbung |