Allianz Stiftungsfds Nachhaltigk P EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR defensiv | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,64 | 0,48 |
Alpha | -1,13 | -2,99 |
Werbung |