Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund DFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 2,2 | 2,8 | -11,6 | 1,3 | 1,9 | |
+/-Kat | 2,3 | 1,2 | -1,4 | -1,4 | 0,3 | |
+/-Idx | 2,1 | 1,3 | 0,3 | -0,4 | 0,3 | |
Kategorie: Anleihen Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 13.09.2024 | GBP 23,34 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,16% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global | |
WKN | 809529 | |
ISIN | IE0032502555 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.09.2024 | USD 1446,61 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.09.2024 | GBP 1,65 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 17.02.2023 | 0,58% |
Anlageziel: Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund D |
Das Anlageziel des Global Bond Fund besteht darin, Einkommen und Substanzerhöhungdes Kapitals durch die Anlage in Rentenwerte, bei denen es sich vorwiegend um Titel mitAnlagequalität (investment grade) handelt und die auf verschiedene Währungen lauten, zu erzielen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Gerard Fitzpatrick 15.03.2019 | ||
Anteilserstausgabe 24.02.2003 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund D | 30.06.2024 |
|
|