DWS Global Growth LDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -5,7 | 36,4 | 16,9 | 24,2 | -10,2 |
![]() | +/-Kat | 0,1 | 4,8 | -0,2 | 2,1 | 3,5 |
![]() | +/-Idx | -2,2 | 1,2 | -5,6 | -1,8 | 3,4 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI ACWI Growth NR USD |
Übersicht | ||
NAV 24.05.2022 | EUR 167,92 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,62% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |
WKN | 515244 | |
ISIN | DE0005152441 | |
Fondsvolumen (Mio) 24.05.2022 | EUR 778,50 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 24.05.2022 | EUR 774,39 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.03.2022 | 1,45% |
Anlageziel: DWS Global Growth LD |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Als Vergleichsindex wird ab dem 18. März 2016 der MSCI World Growth (NR) herangezogen. Für den Fonds werden zu mindestens 51% Aktien in- und ausländischer Unternehmen erworben, die überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven aufweisen und deren Wachstumspotenzial sich aus mindestens einem der folgenden drei Kriterien ergibt: – Geschäftstätigkeit in stark wachsenden Nischenmärkten, – signifikante Geschäftstätigkeit in Schwellenländern, – Sitz innerhalb der Schwellenländer. Als Schwellenländer werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Bucher 01.10.2016 | ||
Oliver Schweers 01.10.2016 | ||
Anteilserstausgabe 14.11.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World Growth NR EUR | MSCI ACWI Growth NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DWS Global Growth LD | 31.03.2022 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,18 |
![]() | ![]() | 5,49 |
![]() | ![]() | 5,13 |
![]() | ![]() | 3,23 |
![]() | ![]() | 3,06 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DWS Global Growth LD |