Pictet-Global Emerging Debt Z USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -0,23 | 17,71 | 0,06 | 4,41 | -9,90 | 5,29 | 15,47 | -6,19 |
+/- Kategorie | 1,19 | 3,63 | 2,87 | 0,87 | 0,82 | -1,40 | 3,68 | -1,07 |
+/- Category Index | -1,33 | 1,18 | 2,50 | -0,26 | 0,94 | -1,31 | 6,34 | -0,12 |
Perzentil in Kategorie (%) | 34 | 14 | 14 | 47 | 38 | 69 | 18 | 55 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,54 | -0,17 | -0,01 |
1 Woche | 0,36 | 0,19 | 0,03 |
1 Monat | -0,75 | 0,22 | 0,14 |
3 Monate | -4,97 | -0,59 | 0,23 |
6 Monate | -5,81 | -0,43 | 0,47 |
lfd. Jahr | -6,45 | -0,75 | 0,02 |
1 Jahr | 2,36 | 1,41 | 3,95 |
3 Jahre p.a. | 3,62 | -0,95 | 0,49 |
5 Jahre p.a. | 1,52 | 0,16 | 1,38 |
10 Jahre p.a. | 3,65 | 0,98 | 1,00 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,39 | - | - | - |
2024 | 5,21 | 0,20 | 2,75 | 6,59 |
2023 | -0,95 | 1,53 | -0,88 | 5,63 |
2022 | -3,81 | -5,73 | 1,18 | -1,79 |
2021 | -1,22 | 2,84 | 0,57 | 2,20 |
2020 | -11,17 | 11,31 | -1,86 | 3,11 |
Werbung |