Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -6,58 | 22,16 | 24,98 | 5,76 | -16,14 | -1,70 | 14,94 | -2,52 |
+/- Kategorie | 6,34 | 0,63 | 8,72 | 2,25 | -0,15 | 0,22 | -1,53 | 0,96 |
+/- Category Index | 1,36 | 1,93 | 10,83 | 2,37 | -3,38 | -5,11 | -2,74 | -0,71 |
Perzentil in Kategorie (%) | 6 | 41 | 19 | 31 | 47 | 52 | 66 | 36 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,30 | 0,06 | -0,32 |
1 Woche | -1,47 | -0,71 | -0,62 |
1 Monat | -0,70 | 0,55 | -0,44 |
3 Monate | -2,77 | -2,55 | -4,75 |
6 Monate | -1,02 | 1,78 | -1,59 |
lfd. Jahr | -0,80 | 1,50 | -1,38 |
1 Jahr | 0,86 | -0,95 | -5,02 |
3 Jahre p.a. | 0,72 | -1,39 | -4,58 |
5 Jahre p.a. | 5,23 | 1,26 | -0,71 |
10 Jahre p.a. | 6,30 | 2,28 | 1,02 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,61 | - | - | - |
2024 | 4,46 | 9,36 | 2,76 | -2,09 |
2023 | 5,25 | -4,24 | -1,89 | -0,59 |
2022 | -7,94 | 1,83 | -10,36 | -0,20 |
2021 | 7,16 | 0,60 | -5,55 | 3,86 |
2020 | -17,87 | 20,51 | 9,03 | 15,82 |
Werbung |