Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -4,89 | 24,35 | 27,23 | 7,66 | -14,63 | 0,06 | 17,02 | -1,80 |
+/- Kategorie | 8,04 | 2,83 | 10,96 | 4,16 | 1,36 | 1,98 | 0,55 | 1,68 |
+/- Category Index | 3,06 | 4,13 | 13,08 | 4,27 | -1,87 | -3,34 | -0,66 | 0,01 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 30 | 15 | 23 | 35 | 38 | 51 | 24 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,31 | 0,06 | -0,32 |
1 Woche | -1,43 | -0,68 | -0,59 |
1 Monat | -0,54 | 0,70 | -0,29 |
3 Monate | -2,33 | -2,12 | -4,31 |
6 Monate | -0,14 | 2,66 | -0,71 |
lfd. Jahr | 0,01 | 2,32 | -0,57 |
1 Jahr | 2,67 | 0,87 | -3,21 |
3 Jahre p.a. | 2,53 | 0,42 | -2,77 |
5 Jahre p.a. | 7,13 | 3,15 | 1,19 |
10 Jahre p.a. | 8,22 | 4,21 | 2,95 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,17 | - | - | - |
2024 | 4,92 | 9,85 | 3,23 | -1,65 |
2023 | 5,71 | -3,81 | -1,45 | -0,15 |
2022 | -7,53 | 2,28 | -9,96 | 0,24 |
2021 | 7,64 | 1,05 | -5,13 | 4,33 |
2020 | -17,50 | 21,04 | 9,52 | 16,34 |
Werbung |