Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -7,05 | 21,55 | 24,36 | 5,23 | -16,56 | -2,19 | 14,36 | -2,72 |
+/- Kategorie | 5,87 | 0,02 | 8,09 | 1,73 | -0,57 | -0,27 | -2,11 | 0,76 |
+/- Category Index | 0,90 | 1,32 | 10,21 | 1,84 | -3,80 | -5,60 | -3,32 | -0,91 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 44 | 19 | 33 | 54 | 58 | 69 | 39 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,30 | 0,06 | -0,33 |
1 Woche | -1,48 | -0,72 | -0,63 |
1 Monat | -0,74 | 0,50 | -0,49 |
3 Monate | -2,89 | -2,68 | -4,87 |
6 Monate | -1,27 | 1,53 | -1,84 |
lfd. Jahr | -1,03 | 1,27 | -1,61 |
1 Jahr | 0,36 | -1,45 | -5,52 |
3 Jahre p.a. | 0,22 | -1,89 | -5,08 |
5 Jahre p.a. | 4,71 | 0,73 | -1,23 |
10 Jahre p.a. | 5,77 | 1,75 | 0,50 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,73 | - | - | - |
2024 | 4,33 | 9,22 | 2,62 | -2,21 |
2023 | 5,12 | -4,36 | -2,01 | -0,71 |
2022 | -8,05 | 1,70 | -10,47 | -0,33 |
2021 | 7,03 | 0,48 | -5,67 | 3,73 |
2020 | -17,97 | 20,36 | 8,89 | 15,67 |
Werbung |