Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -11,31 | 26,44 | 13,67 | 4,06 | -17,61 | 5,43 | 16,05 | -6,39 |
+/- Kategorie | 0,95 | 5,40 | 5,70 | -0,99 | -0,83 | -1,17 | 2,74 | -0,62 |
+/- Category Index | -2,82 | 5,30 | 5,86 | -1,62 | -4,83 | -1,04 | 1,79 | -0,67 |
Perzentil in Kategorie (%) | 44 | 16 | 19 | 59 | 59 | 52 | 26 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,47 | -0,11 | -0,39 |
1 Woche | 1,25 | -0,35 | -0,24 |
1 Monat | -4,41 | -0,52 | -0,68 |
3 Monate | -9,20 | -2,46 | -2,69 |
6 Monate | -4,59 | -0,29 | 0,30 |
lfd. Jahr | -6,39 | -0,83 | -0,67 |
1 Jahr | 1,04 | 0,44 | -0,43 |
3 Jahre p.a. | 0,75 | -0,35 | -0,46 |
5 Jahre p.a. | 5,25 | 0,01 | -0,89 |
10 Jahre p.a. | 4,18 | 1,54 | 0,76 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,07 | - | - | - |
2024 | 6,23 | 7,23 | 1,32 | 0,54 |
2023 | 2,31 | 1,96 | -2,17 | 3,31 |
2022 | -6,09 | -7,99 | -5,65 | 1,06 |
2021 | 7,96 | 2,62 | -5,57 | -0,54 |
2020 | -22,27 | 17,01 | 6,46 | 17,40 |
Werbung |