JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Japan Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan Grt TME NR JPY | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 0,96 | 0,76 |
Alpha | 4,35 | -0,66 |
Werbung |