Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 9,97 | -8,68 | 4,57 | 2,50 | -13,74 | 2,40 | -5,75 | -1,49 |
+/- Kategorie | 1,82 | -5,05 | 5,61 | -6,65 | -12,58 | -1,96 | 0,05 | -2,86 |
+/- Category Index | 4,83 | -3,01 | 0,78 | -6,30 | -13,92 | -0,13 | 5,01 | -1,97 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 90 | 8 | 91 | 98 | 61 | 45 | 100 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 23.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,66 | 0,97 | 0,55 |
1 Woche | 0,00 | 1,33 | 1,65 |
1 Monat | -0,98 | 0,59 | -1,88 |
3 Monate | -1,17 | -0,33 | -1,48 |
6 Monate | -3,61 | 0,99 | 0,26 |
lfd. Jahr | -1,05 | -0,89 | -2,62 |
1 Jahr | -8,70 | -5,18 | -2,71 |
3 Jahre p.a. | -4,97 | -7,15 | -2,12 |
5 Jahre p.a. | -1,84 | -4,11 | -3,10 |
10 Jahre p.a. | 0,27 | -2,05 | -1,63 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | 2,61 | -7,10 | -2,37 | 1,26 |
2021 | 1,63 | 0,43 | -0,29 | 0,63 |
2020 | -5,52 | -1,05 | -5,37 | -2,51 |
2019 | 3,83 | 0,29 | -0,62 | -0,94 |
2018 | -1,10 | 0,73 | 0,78 | 4,15 |
Werbung |