TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AEHEAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -2,6 | -16,7 | 3,0 | -1,7 | 1,5 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 12.06.2025 | EUR 93,78 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,43% | |
Ausgabeaufschlag | 4,50% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
WKN | A1T628 | |
ISIN | LU0905645528 | |
Fondsvolumen (Mio) 12.06.2025 | USD 147,40 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 12.06.2025 | EUR 2,26 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.02.2025 | 1,00% |
Anlageziel: TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AEHE |
The Sub-Fund seeks to maximise long-term total return by investing mainly in investment grade fixed income securities and/or unrated securities that are determined by the Investment Manager to be of similar quality. Benchmark: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index The use of this benchmark is for comparison purposes only and it is not used for tracking or superperforming purposes. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Bryan Whalen 19.04.2013 | ||
Jerry Cudzil 06.09.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 19.04.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg US Agg Bond TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund AEHE | 30.04.2025 |
|
|