Ostrum SRI Cash IAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -0,6 | 0,1 | 3,4 | 3,8 | 1,1 |
![]() | +/-Kat | -0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
![]() | +/-Idx | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | EUR 11671,01 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,01% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Geldmarkt EUR Kurzfristig | |
WKN | - | |
ISIN | FR0010529743 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.06.2025 | EUR 9175,24 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | EUR 3529,37 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 21.05.2025 | 0,14% |
Anlageziel: Ostrum SRI Cash I |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Fairouz Yahiaoui 02.11.2020 | ||
Omar Ettaqy 02.11.2020 | ||
Anteilserstausgabe 17.10.2007 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
€STER Capitalisé EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Ostrum SRI Cash I | 31.05.2025 |
|
|