Earth Gold Fund UI EUR R |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.12.2020 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 82,4 | 5,0 | -22,9 | 71,6 | 56,7 |
![]() | +/-Kat | 20,6 | 7,9 | -9,8 | 28,6 | 29,4 |
![]() | +/-Idx | 20,6 | 5,8 | -18,1 | 24,9 | 42,4 |
Kategorie: Branchen: Edelmetalle | ||||||
Kategorie Benchmark: EMIX Global Mining Global G... |
Übersicht | ||
NAV 25.01.2021 | EUR 112,18 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,05% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Edelmetalle | |
WKN | A0Q2SD | |
ISIN | DE000A0Q2SD8 | |
Fondsvolumen (Mio) 25.01.2021 | EUR 182,77 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.01.2021 | EUR 98,20 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.11.2020 | 2,34% |
Anlageziel: Earth Gold Fund UI EUR R |
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Emittenten, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Ge-winnung oder der Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % im Goldbe-reich angelegt haben. Bei Anlagen in Anteilen anderer Investmentfonds stellt die Gesellschaft sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fonds in Anlagen im Goldbereich investiert sind. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Not Disclosed 01.07.2008 | ||
Anteilserstausgabe 01.07.2008 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | EMIX Global Mining Global Gold TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Earth Gold Fund UI EUR R | 31.10.2020 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,99 |
![]() | ![]() | 5,90 |
![]() | ![]() | 5,82 |
![]() | ![]() | 4,97 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Earth Gold Fund UI EUR R |