ARERO - Der WeltfondsFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR aggressiv - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP | |
Beta | 0,70 | 0,66 |
Alpha | 0,38 | 0,28 |
Werbung |