BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -3,2 | -15,8 | 5,6 | 6,0 | 0,7 |
![]() | +/-Kat | -1,7 | -0,6 | 0,3 | 0,4 | -0,2 |
![]() | +/-Idx | - | - | - | 1,7 | -0,9 |
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Übersicht | ||
NAV 07.05.2025 | EUR 177,13 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,13% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged | |
WKN | A0QY0K | |
ISIN | LU0356217843 | |
Fondsvolumen (Mio) 07.05.2025 | USD 202,30 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 09.03.2010 | EUR 2,85 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 27.02.2025 | 1,40% |
Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR |
Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Polina Kurdyavko 31.03.2008 | ||
Anthony Kettle 01.09.2013 | ||
Anteilserstausgabe 25.05.2009 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM CEMBI Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR | 28.02.2025 |
|
|