Bantleon Opportunities S IAFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR defensiv | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur | |
Beta | 0,94 | 0,72 |
Alpha | 1,22 | 0,12 |
Werbung |