Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -2,1 | 14,7 | -2,6 | -0,4 | -2,1 |
![]() | +/-Kat | 1,4 | 1,2 | 3,2 | 0,7 | 1,2 |
![]() | +/-Idx | -0,6 | -0,9 | 3,2 | 1,4 | 3,1 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | ||||||
Kategorie Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversifi... |
Übersicht | ||
NAV 12.05.2022 | USD 184,11 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,89% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer - lokal | |
WKN | A0LARY | |
ISIN | LU0255798521 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.05.2022 | USD 2395,01 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.05.2022 | USD 1075,27 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 06.04.2022 | 0,13% |
Anlageziel: Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD |
Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Mary-Therese Barton 01.05.2018 | ||
Alper Gocer 01.05.2018 | ||
Anteilserstausgabe 26.06.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Emerging Local Currency Debt Z USD | 31.03.2022 |
|
|