BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5G GBP HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 29,6 | -15,1 | 19,2 | 15,5 | 9,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | GBP 16,75 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,45% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A1W1XH | |
ISIN | LU0949170855 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2025 | EUR 1629,06 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | GBP 11,07 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 10.04.2025 | 1,07% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5G GBP Hedged |
Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerten bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in europäischen Ländern ausüben. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andreas Zoellinger 03.12.2010 | ||
Brian Hall 01.03.2021 | ||
Anteilserstausgabe 17.07.2013 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5G GBP Hedged | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,09 |
![]() | ![]() | 3,04 |
![]() | ![]() | 3,00 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5G GBP Hedged |