Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -0,4 | -1,2 | 3,1 | 3,7 | 1,1 |
![]() | +/-Kat | -0,1 | 0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,1 |
![]() | +/-Idx | 0,2 | -1,2 | -0,1 | 0,0 | 0,2 |
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short | ||||||
Kategorie Benchmark: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Übersicht | ||
NAV 12.05.2025 | EUR 977,52 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,03% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR ultra-short | |
WKN | A12BFL | |
ISIN | LU1110566418 | |
Fondsvolumen (Mio) 12.05.2025 | EUR 278,40 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 12.05.2025 | EUR 72,48 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 30.09.2023 | 0,19% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR |
Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Lars Dahlhoff 01.12.2012 | ||
Florian Urbschat 15.03.2025 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 09.10.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Euro short-term rate | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR | 31.03.2025 |
|
|