UniInstitutional Global Credit SustainableFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2023 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 6,5 | 2,9 | -1,7 | -14,7 | 0,3 |
![]() | +/-Kat | -1,7 | -3,0 | -0,1 | 0,8 | 0,5 |
![]() | +/-Idx | -2,7 | -3,8 | 0,0 | 1,6 | 0,7 |
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Bloomberg Gbl Agg Corp 0901... |
Übersicht | ||
NAV 29.09.2023 | EUR 85,98 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,20% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged | |
WKN | A117X3 | |
ISIN | LU1089802497 | |
Fondsvolumen (Mio) 29.09.2023 | EUR 346,39 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 29.09.2023 | EUR 346,39 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
Laufende Kosten 11.11.2022 | 0,67% |
Anlageziel: UniInstitutional Global Credit Sustainable |
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Frank Wiederhold 18.08.2014 | ||
Michael Kobel 29.09.2015 | ||
Anteilserstausgabe 18.08.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
80% ML EMU Crprt idx Tp-snr TR EUR , 15% ML US Corp LC TR USD , 5% ML Euro BBB Nn-Fnc Fx&Fl R HY Ctn TR EUR | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? UniInstitutional Global Credit Sustainable | 31.07.2023 |
|
|