Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity IXX USD DistAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2019 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | -10,3 | 6,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Value | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Japan Val TME N... |
Übersicht | ||
NAV 02.04.2019 | USD 100,73 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,79% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Japan Standardwerte Value | |
WKN | - | |
ISIN | IE00BDFF1Y16 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | JPY 373970,08 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 02.04.2019 | USD 0,85 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.02.2020 | 0,90% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17.12.2024 Daniel Haydon, Analyst Morningstar, Inc |
Last year's retirements from the team managing Man GLG Japan CoreAlpha were a blow. However, the combination of a well-structured, contrarian value investment process together with the continuity provided by veteran portfolio manager Jeff... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 23 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity IXX USD Dist |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in bösennotierte Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Japan. Der Fonds wird gegen CHF abgesichert. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Jeffrey Atherton 21.03.2011 | ||
Adrian Edwards 30.06.2014 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 09.03.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
TOPIX TR JPY | Morningstar Japan Val TME NR JPY |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity IXX USD Dist | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,31 |
![]() | ![]() | 4,11 |
![]() | ![]() | 3,89 |
![]() | ![]() | 3,73 |
![]() | ![]() | 3,61 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity IXX USD Dist |