Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2019 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | -13,9 | 32,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | -2,6 | 4,9 |
![]() | +/-Idx | - | - | - | -4,4 | 2,4 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI Europe Growth NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 06.12.2019 | EUR 119,49 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,35% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Growth | |
WKN | A14MUA | |
ISIN | LU1173934701 | |
Fondsvolumen (Mio) 06.12.2019 | EUR 6004,95 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 06.12.2019 | EUR 40,57 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 29.11.2019 | 1,09% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Thorsten Winkelmann has been a lead manager of this strategy since October 2009. Until May 2017 he managed it in close collaboration with co-team head Matthias Born. Born left AllianzGI at the end of 2017 together with another, less-experienced... |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | Neutral |
Fondsgesellschaft | Neutral |
Prozess | Positive |
Performance | Positive |
Kosten | Negative |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R EUR |
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thorsten Winkelmann 01.10.2009 | ||
Robert Hofmann 01.04.2008 | ||
Anteilserstausgabe 31.08.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | MSCI Europe Growth NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R EUR | 31.10.2019 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,30 |
![]() | ![]() | 4,97 |
![]() | ![]() | 3,77 |
![]() | ![]() | 3,73 |
![]() | ![]() | 3,63 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R EUR |