Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -13,95 | 36,45 | 13,94 | 32,11 | -30,12 | 21,13 | 0,57 | 1,24 |
+/- Kategorie | -2,62 | 6,10 | 5,43 | 7,58 | -9,63 | 4,98 | -3,40 | -2,32 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | 4,93 | -7,62 | -4,97 |
Perzentil in Kategorie (%) | 69 | 13 | 19 | 14 | 97 | 15 | 77 | 69 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,14 | 1,12 | -0,08 |
1 Woche | -0,95 | 0,66 | 0,61 |
1 Monat | -2,33 | -1,78 | -1,69 |
3 Monate | -1,16 | -2,56 | -1,35 |
6 Monate | -2,83 | -2,90 | -5,78 |
lfd. Jahr | 0,41 | -2,55 | -5,20 |
1 Jahr | -7,97 | -5,59 | -10,14 |
3 Jahre p.a. | 9,50 | 0,25 | -3,28 |
5 Jahre p.a. | 5,96 | -1,56 | -3,10 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,87 | - | - | - |
2024 | 8,84 | -0,56 | 0,02 | -7,10 |
2023 | 13,47 | 1,65 | -7,16 | 13,12 |
2022 | -16,12 | -21,31 | -6,77 | 13,55 |
2021 | 7,60 | 10,02 | 2,26 | 9,13 |
2020 | -18,35 | 19,67 | 8,02 | 7,95 |
Werbung |