Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 19,2 | -17,3 | 14,6 | 3,9 | 9,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 30.04.2025 | EUR 165,57 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,19% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | A140VL | |
ISIN | IE00BYNFX331 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.04.2025 | USD 1404,22 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.04.2025 | EUR 4,25 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,30% |
Anlageziel: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged |
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Iben 16.12.2013 | ||
Anteilserstausgabe 21.02.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,97 |
![]() | ![]() | 3,90 |
![]() | ![]() | 3,54 |
![]() | ![]() | 2,84 |
![]() | ![]() | 2,54 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged |