InRIS Parus Fund Class SI Euro HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2019 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | - | -2,1 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien Long/Short Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 07.05.2019 | EUR 103,09 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,75% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Long/Short Sonstige | |
WKN | - | |
ISIN | IE00BFMN6H09 | |
Fondsvolumen (Mio) 15.05.2025 | USD 127,52 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 14.05.2019 | EUR 107,16 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 19.02.2020 | 1,93% |
Anlageziel: InRIS Parus Fund Class SI Euro Hedged |
The investment objective of the Fund is to generate absolute returns by targeting, on the long side, mainly growth stocks with a competitive advantage and, on the short side, structurally declining companies with operating or financial leverage. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Fabrice Vecchioli 23.07.2013 | ||
Philippe Carrance 23.07.2013 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 26.06.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World 100% Hdg NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? InRIS Parus Fund Class SI Euro Hedged | - |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Keine Daten verfügbar | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
InRIS Parus Fund Class SI Euro Hedged |