BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 JPY Hedged AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -4,5 | -20,5 | -4,7 | -3,9 | 1,2 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 07.02.2025 | JPY 963,00 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,45% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
WKN | A2PGYA | |
ISIN | LU1963773012 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.01.2025 | EUR 2325,11 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 07.02.2025 | JPY 4163,52 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 15.04.2024 | 0,46% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 JPY Hedged Acc |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen ausgegebene, auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Georgie Merson 01.10.2021 | ||
Max Huefner 14.05.2024 | ||
Anteilserstausgabe 17.04.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA Euro Corporate TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 JPY Hedged Acc | 31.10.2024 |
|
|