Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -2,3 | 7,6 | -8,8 | 8,5 | 5,4 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 02.10.2024 | USD 200,19 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,12% | |
Ausgabeaufschlag | 1,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
WKN | A2PRND | |
ISIN | LU2049715951 | |
Fondsvolumen (Mio) 02.10.2024 | EUR 13408,94 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 02.10.2024 | EUR 73,59 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 10.07.2024 | 0,68% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD Hedged |
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Patrick Vogel 27.08.2012 | ||
Anteilserstausgabe 25.09.2019 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA Euro Corporate TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD Hedged | 31.08.2024 |
|
|