GENEON Internationale Aktien AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 19,8 | -19,5 | 11,7 | -4,5 | 2,6 |
![]() | +/-Kat | -2,8 | -4,9 | -0,4 | -18,6 | 10,1 |
![]() | +/-Idx | -7,0 | -6,5 | -5,6 | -28,5 | 12,1 |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Übersicht | ||
NAV 07.05.2025 | EUR 106,61 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,00% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Flex-Cap | |
WKN | A2PS2N | |
ISIN | DE000A2PS2N3 | |
Fondsvolumen (Mio) 07.05.2025 | EUR 0,07 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 07.05.2025 | EUR 0,05 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 10.03.2025 | 2,30% |
Anlageziel: GENEON Internationale Aktien A |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nach-haltigkeitskriterien an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien zusammen, welche im Global Challenges Index®2 (GCX, DE000A0MEN25) enthalten sind. Der Global Challenges Index enthält Titel von Unternehmen, die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für die zukünftige Geschäftsentwicklung erschließen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 02.01.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Global Challenges | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? GENEON Internationale Aktien A | 31.01.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,16 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ![]() | 3,04 |
![]() | ![]() | 3,02 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
GENEON Internationale Aktien A |