Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | 14,0 | 13,4 | 10,9 |
![]() | +/-Kat | - | - | 1,9 | -0,7 | 13,0 |
![]() | +/-Idx | - | - | -3,4 | -10,6 | 15,1 |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | USD 170,94 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,61% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Flex-Cap | |
WKN | - | |
ISIN | IE000JIZVX47 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | USD 1567,98 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | USD 1050,90 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2024 | 1,00% |
Anlageziel: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD |
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Iben 16.12.2013 | ||
Anteilserstausgabe 30.06.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,93 |
![]() | ![]() | 3,91 |
![]() | ![]() | 3,52 |
![]() | ![]() | 2,68 |
![]() | ![]() | 2,36 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD |