Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
Wertentwicklung | 13,96 | 13,41 | 6,09 | |||||
+/- Kategorie | 1,87 | -0,71 | 10,47 | |||||
+/- Category Index | -3,41 | -10,59 | 11,75 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 34 | 54 | 3 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,04 | -0,46 | -0,42 |
1 Woche | 0,65 | -2,30 | -2,25 |
1 Monat | -1,82 | 1,55 | 2,25 |
3 Monate | -0,21 | 10,93 | 11,78 |
6 Monate | 2,33 | 7,34 | 6,44 |
lfd. Jahr | 4,16 | 11,83 | 13,67 |
1 Jahr | 11,19 | 11,88 | 6,86 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 6,09 | - | - | - |
2024 | 4,02 | 2,32 | 5,79 | 0,72 |
2023 | 1,74 | 1,93 | 6,11 | 3,57 |
2022 | - | - | 0,11 | 4,62 |
Werbung |