Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (H-EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 30.04.2025 | EUR 105,29 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,85% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | - | |
ISIN | LU2922080903 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.04.2025 | USD 133,20 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.04.2025 | EUR 0,21 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 14.01.2025 | 1,01% |
Anlageziel: Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (H-EUR) |
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von asiatischen Unternehmen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Vikas Shah 01.10.2018 | ||
Rushil Khanna 01.03.2023 | ||
Anteilserstausgabe 10.04.2025 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI AC Asia Ex JPN IMI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (H-EUR) | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,36 |
![]() | ![]() | 7,75 |
![]() | ![]() | 5,50 |
![]() | ![]() | 3,73 |
![]() | ![]() | 3,61 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (H-EUR) |