Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 32,3 | 31,5 | -18,7 | 39,3 | 23,5 | |
+/-Kat | -3,8 | 9,0 | 13,3 | 4,7 | -2,1 | |
+/-Idx | - | -9,5 | 9,4 | -9,7 | -11,5 | |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Übersicht | ||
NAV 05.12.2024 | EUR 73,85 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,36% | |
Ausgabeaufschlag | 5,25% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
WKN | 921800 | |
ISIN | LU0099574567 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.11.2024 | EUR 23643,63 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 05.12.2024 | EUR 10232,11 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,25% | |
Laufende Kosten 11.10.2024 | 1,89% |
Anlageziel: Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR |
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die nach aller Voraussicht in besonderer Weise von neuen technologischen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen profitieren werden. Das Fondsmanagment konzentriert sich dabei auf Wachstumsunternehmen, die etablierte Marktführer sind sowie auf Unternehmen, die in aufstrebenden Marktnischen Fuß gefasst haben. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
HyunHo Sohn 31.03.2013 | ||
Anteilserstausgabe 01.09.1999 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 6,56 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 6,03 |
Apple Inc | Technologiewerte | 4,48 |
Amazon.com Inc | Zyklische Konsumgüter | 3,76 |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson... | Technologiewerte | 3,49 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR |