DekaFonds CFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.12.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -19,8 | 24,3 | 0,1 | 14,0 | -16,6 |
![]() | +/-Kat | 0,1 | 0,7 | -2,5 | 0,0 | 0,9 |
![]() | +/-Idx | -1,6 | -1,2 | -3,4 | -1,8 | -4,3 |
Kategorie: Aktien Deutschland | ||||||
Kategorie Benchmark: FSE DAX TR EUR |
Übersicht | ||
NAV 31.01.2023 | EUR 115,70 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,40% | |
Ausgabeaufschlag | 5,26% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Deutschland | |
WKN | 847450 | |
ISIN | DE0008474503 | |
Fondsvolumen (Mio) - | - | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.01.2023 | EUR 4455,46 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,26% | |
Laufende Kosten 15.12.2021 | 1,47% |
Anlageziel: DekaFonds CF |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Fondswährung ist der Euro.Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, der überwiegend eine Investition aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland vorsieht. Daneben können in geringem Umfang auch Aktien von europäische Unternehmen erworben werden. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Not Disclosed 26.11.1956 | ||
Anteilserstausgabe 26.11.1956 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | FSE DAX TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DekaFonds CF | 31.07.2022 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,67 |
![]() | ![]() | 5,33 |
![]() | ![]() | 4,91 |
![]() | ![]() | 4,77 |
![]() | ![]() | 4,76 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DekaFonds CF |