DekaSpezial CFAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 30,3 | -16,0 | 21,5 | 27,6 | -6,9 |
![]() | +/-Kat | 4,5 | -1,8 | 6,0 | 7,8 | -3,7 |
![]() | +/-Idx | 2,8 | -3,3 | 3,5 | 2,5 | -2,9 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | EUR 637,01 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,07% | |
Ausgabeaufschlag | 3,75% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |
WKN | 847466 | |
ISIN | DE0008474669 | |
Fondsvolumen (Mio) - | - | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | EUR 667,59 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,75% | |
Laufende Kosten 15.05.2024 | 1,50% |
Anlageziel: DekaSpezial CF |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Mindestens 61% des Sondervermögens müssen in Aktien angelegt sein. Bis zu 39% des Sondervermögens darf in Geldmarktinstrumenten bzw. in Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10% des Sondervermögens darf in Anteilen an anderen Sondervermögen angelegt werden, die ihrerseits bis zu 10% in Anteilen an anderen Sondervermögen investieren dürfen. Zur Erzielung von Zusatzerträgen für das Sondervermögen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Not Disclosed 24.07.1978 | ||
Anteilserstausgabe 24.07.1978 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DekaSpezial CF | 31.12.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,62 |
![]() | ![]() | 4,99 |
![]() | ![]() | 4,31 |
![]() | ![]() | 3,11 |
![]() | ![]() | 2,15 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DekaSpezial CF |