Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.06.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -1,2 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | -4,1 |
![]() | +/-Kat | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,0 |
![]() | +/-Idx | -1,0 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | -1,2 |
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | ||||||
Kategorie Benchmark: Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr T... |
Übersicht | ||
NAV 05.07.2022 | EUR 83,06 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,10% | |
Ausgabeaufschlag | 2,50% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | |
WKN | 847475 | |
ISIN | DE0008474750 | |
Fondsvolumen (Mio) 04.06.2018 | EUR 596,69 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 05.07.2022 | EUR 844,64 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,50% | |
Laufende Kosten 09.12.2021 | 0,53% |
Anlageziel: DekaTresor |
Das Anlageziel des Fonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände.Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Not Disclosed 07.11.1983 | ||
Anteilserstausgabe 07.11.1983 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DekaTresor | 28.02.2022 |
|
|