Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 24,4 | -1,1 | 9,3 | 16,6 | -1,7 |
![]() | +/-Kat | -1,6 | 5,0 | -0,5 | 0,9 | -1,6 |
![]() | +/-Idx | -3,9 | -2,2 | 2,1 | -2,3 | 0,3 |
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Übersicht | ||
NAV 17.06.2025 | EUR 659,68 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,40% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit dividendenorientiert | |
WKN | 750456 | |
ISIN | LU0146259923 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.06.2025 | EUR 605,79 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | EUR 27,29 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 30.04.2025 | 2,30% |
Anlageziel: Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap EUR |
Der Unterfonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Land der Welt ihren Sitz haben, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite bieten. Historische Daten vor dem Auflagedatum dieses Fonds beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechendenfür die Nierderlande gültigen Version. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alexis Deladerrière 01.03.2023 | ||
Abhishek Periwal 01.03.2023 | ||
Anteilserstausgabe 23.07.2002 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap EUR | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,15 |
![]() | ![]() | 2,94 |
![]() | ![]() | 2,93 |
![]() | ![]() | 2,56 |
![]() | ![]() | 2,44 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap EUR |