KEPLER Europa Rentenfonds (A)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 0,1 | -18,2 | 8,3 | 3,2 | 0,9 |
![]() | +/-Kat | 1,6 | -5,4 | 3,1 | 0,8 | 0,3 |
![]() | +/-Idx | 2,2 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |
Kategorie: Anleihen Europa | ||||||
Kategorie Benchmark: Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR |
Übersicht | ||
NAV 08.05.2025 | EUR 88,74 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,23% | |
Ausgabeaufschlag | 2,50% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Europa | |
WKN | 921826 | |
ISIN | AT0000799846 | |
Fondsvolumen (Mio) 08.05.2025 | EUR 380,24 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 08.05.2025 | EUR 135,98 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,50% | |
Laufende Kosten 20.02.2025 | 0,65% |
Anlageziel: KEPLER Europa Rentenfonds (A) |
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Reinhold Zeitlhofer 30.11.2010 | ||
Anteilserstausgabe 20.04.1998 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 31.01.2025 |
|
|