JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EURAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -2,6 | -21,4 | 1,7 | 8,0 | -1,4 |
![]() | +/-Kat | -7,6 | -4,6 | -4,9 | -5,3 | -0,6 |
![]() | +/-Idx | -8,2 | -8,6 | -4,8 | -6,3 | 0,1 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 13.06.2025 | EUR 22,45 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,62% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
WKN | A0F6XF | |
ISIN | LU0217576759 | |
Fondsvolumen (Mio) 13.06.2025 | USD 3781,73 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | EUR 439,26 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 17.04.2025 | 1,72% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 11.03.2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 25 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
John Citron 19.03.2025 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 20.09.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,46 |
![]() | ![]() | 6,73 |
![]() | ![]() | 3,78 |
![]() | ![]() | 3,23 |
![]() | ![]() | 2,68 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR |