DWS ESG Euro Money Market FundFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -0,6 | -0,3 | 3,3 | 3,8 | 0,9 |
![]() | +/-Kat | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
![]() | +/-Idx | 0,0 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Kategorie: Geldmarkt EUR | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Übersicht | ||
NAV 08.05.2025 | EUR 99,42 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,02% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Geldmarkt EUR | |
WKN | A0F426 | |
ISIN | LU0225880524 | |
Fondsvolumen (Mio) 08.05.2025 | EUR 8406,42 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 08.05.2025 | EUR 8406,42 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 12.02.2025 | 0,11% |
Anlageziel: DWS ESG Euro Money Market Fund |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten. Daneben kann der Fonds in Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds bzw. anderer Standard-Geldmarktfonds, Pensionsgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften und liquide Mittel investieren. Es handelt sich hierbei um einen Standard-Geldmarktfonds, entsprechend der Bestimmungen des Artikels 4 des Verwaltungsreglements. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) werden berücksichtigt. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christian Reiter 29.08.2005 | ||
Torsten Haas 29.08.2005 | ||
Anteilserstausgabe 29.08.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Euribor 1 Month EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DWS ESG Euro Money Market Fund | 31.03.2025 |
|
|