DWS Global Growth LDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -5,72 | 36,37 | 16,94 | 24,21 | -23,20 | 27,45 | 27,21 | -5,39 |
+/- Kategorie | 0,08 | 4,78 | -0,15 | 2,07 | -0,72 | 8,65 | 6,49 | -0,79 |
+/- Category Index | - | - | - | -1,66 | 0,12 | 2,22 | -2,69 | -1,05 |
Perzentil in Kategorie (%) | 49 | 18 | 39 | 44 | 63 | 14 | 21 | 53 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,03 | 0,50 | 0,89 |
1 Woche | -0,99 | 0,07 | 0,69 |
1 Monat | -1,26 | -0,58 | -0,59 |
3 Monate | 2,41 | -0,34 | -3,54 |
6 Monate | -6,61 | 0,08 | -0,17 |
lfd. Jahr | -5,36 | -0,72 | -0,81 |
1 Jahr | 3,36 | 1,26 | -1,87 |
3 Jahre p.a. | 13,27 | 3,00 | -1,81 |
5 Jahre p.a. | 10,68 | 1,68 | -1,36 |
10 Jahre p.a. | 9,77 | 1,75 | -0,63 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -9,42 | - | - | - |
2024 | 11,17 | 5,36 | -1,35 | 10,09 |
2023 | 8,66 | 10,50 | -0,84 | 7,05 |
2022 | -6,89 | -12,21 | -1,27 | -4,84 |
2021 | 6,91 | 5,68 | 0,32 | 9,58 |
2020 | -10,20 | 15,35 | 4,33 | 8,21 |
Werbung |