Dies sind die Bücher, die Morningstar-Analysten in diesem Jahr verschenken und kaufen.
In dieser Woche dreht sich bei uns alles darum, wie Anleger sich im aktuellen Umfeld konjunkturel...
Mit ihrer dritten Zinssenkung in Folge entsprach die Europäische Zentralbank den Erwartungen der ...
Die meisten Volkswirte hatten einen Schnitt um nur 25 Basispunkte erwartet.
Morningstar-Marktstratege Michael Field über unterbewertete Sektoren und potenzielle Wildcards fü...
Dies sind die Bücher, die Morningstar-Analysten in diesem Jahr verschenken und kaufen.
In dieser Woche dreht sich bei uns alles darum, wie Anleger sich im aktuellen Umfeld konjunkturel...
Mit ihrer dritten Zinssenkung in Folge entsprach die Europäische Zentralbank den Erwartungen der ...
Die meisten Volkswirte hatten einen Schnitt um nur 25 Basispunkte erwartet.
Morningstar-Marktstratege Michael Field über unterbewertete Sektoren und potenzielle Wildcards fü...
Bezeichnung | Kurs | Veränderung (%) | Morningstar Rating |
---|---|---|---|
Allianz FinanzPlan 2025 A | 143,04 EUR | 0,03 | |
Allianz FinanzPlan 2030 A | 168,37 EUR | 0,18 | |
Allianz FinanzPlan 2035 A | 198,07 EUR | 0,33 | |
Allianz FinanzPlan 2040 A | 210,95 EUR | 0,44 | |
Allianz FinanzPlan 2045 A | 224,59 EUR | 0,53 | |
Allianz FinanzPlan 2050 A | 229,32 EUR | 0,55 | |
Deka-Zielfonds 2020-2024 | |||
Deka-Zielfonds 2025-2029 | 61,29 EUR | 0,03 | |
Deka-Zielfonds 2030-2034 | 93,25 EUR | 0,02 | |
Fidelity Target™ 2020 (Euro) A-Dis-EUR | 40,55 EUR | 0,00 | |
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Dis-EUR | 40,08 EUR | -0,15 | |
Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Dis-EUR | 52,77 EUR | -0,28 |
Natalia Wolfstetter ist Director Fund Analysis bei Morningstar